Diamond Wheels for Tool and Cutter Grinding
![]() |
||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
50 | 10 | 180 | 75 | 2 | 10 | C11001 |
50 | 10 | 400 | 75 | 2 | 10 | C11002 |
75 | 10 | 180 | 75 | 2 | 10 | C11003 |
75 | 10 | 400 | 75 | 2 | 10 | C11004 |
75 | 20 | 180 | 75 | 2 | 10 | C11005 |
75 | 20 | 400 | 75 | 2 | 10 | C11006 |
3-3/4 | 1-1/4 | 150 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11007 |
3-3/4 | 1-1/4 | 220 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11008 |
3-3/4 | 1-1/4 | 320 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11009 |
3-3/4 | 1-1/4 | 400 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11010 |
5 | 1-1/4 | 150 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11011 |
5 | 1-1/4 | 220 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11012 |
5 | 1-1/4 | 320 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11013 |
5 | 1-1/4 | 400 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11014 |
![]() |
||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
150 | 20 | 150 | 75 | 5 | 3 | C12001 |
150 | 20 | 240 | 75 | 5 | 3 | C12002 |
150 | 20 | 400 | 75 | 5 | 3 | C12003 |
175 | 20 | 150 | 75 | 5 | 3 | C12004 |
175 | 20 | 240 | 75 | 5 | 3 | C12005 |
175 | 20 | 400 | 75 | 5 | 3 | C12006 |
200 | 20 | 180 | 75 | 5 | 3 | C12007 |
![]() |
||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
75 | 10 | 400 | 75 | 3 | 6 | C13009 |
75 | 20 | 400 | 75 | 3 | 6 | C13010 |
100 | 20 | 320 | 75 | 2 | 6 | C13011 |
125 | 20 | 320 | 75 | 2 | 10 | C13012 |
![]() |
||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
175 | 20 | 180 | 75 | 2 | 10 | C18001 |