Diamond Wheels for Carbide Saw Grinders
UTMA | ||||||
![]() |
||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
100 | 32 | 180 | 50 | 4 | 4.5 | C05005 |
100 | 32 | 220 | 50 | 4 | 4.5 | C05008 |
100 | 32 | 150 | 75 | 4 | 5 | C05101 |
100 | 32 | 180 | 75 | 4 | 4.5 | C05006 |
100 | 32 | 280 | 75 | 4 | 4.5 | C05021 |
100 | 32 | 150/320 | 75 | 4 | 5 | C05007 |
AKEMAT, ABM, AND WIDMA | ||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
100 | 20 | 150 | 75 | 4 | 4.5 | C05001 |
100 | 20 | 180 | 75 | 4 | 4.5 | C05002 |
100 | 20 | 220 | 75 | 4 | 4.5 | C05003 |
100 | 20 | 150/320 | 75 | 4 | 5 | C05004 |
MAXimum AND WRIGHT | ||||||
![]() |
||||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number |
4 | 1-1/4 | 150 | 75 | 1/8 | 3/16 | C01007 |
4 | 1-1/4 | 180 | 75 | 1/8 | 3/16 | C01024 |