Diamond Wheels for Profile Grinding
Radius 1.5![]() |
||||
UTMA, FOLEY UNITED, WEINIG, SCHNEEBERGER, DIEHL AND OTHERS | ||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Item Number |
150 | 1-1/4 | 180 | 100 | C17013 |
150 | 1-1/4 | 400 | 100 | C17014 |
150 | 20 | 180 | 100 | C17015 |
150 | 20 | 400 | 100 | C17016 |
200 | 1-1/4 | 180 | 100 | C17017 |
200 | 1-1/4 | 400 | 100 | C17018 |
200 | 20 | 180 | 100 | C17019 |
200 | 20 | 400 | 100 | C17020 |
200 | 32 | 180 | 100 | C17021 |
200 | 32 | 400 | 100 | C17022 |
200 | 45 | 180 | 100 | C17023 |
200 | 45 | 400 | 100 | C17024 |
200 | 60 | 180 | 100 | C17025 |
200 | 60 | 400 | 100 | C17026 |
250 | 1-1/4 | 180 | 100 | C17027 |
250 | 1-1/4 | 400 | 100 | C17028 |
Radius 0.75![]() |
||||
UTMA, FOLEY UNITED, WEINIG, SCHNEEBERGER, DIEHL AND OTHERS | ||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Item Number |
150 | 1-1/4 | 180 | 100 | C17029 |
150 | 1-1/4 | 400 | 100 | C17030 |
150 | 20 | 180 | 100 | C17031 |
150 | 20 | 400 | 100 | C17032 |
200 | 1-1/4 | 180 | 100 | C17033 |
200 | 1-1/4 | 400 | 100 | C17034 |
200 | 20 | 180 | 100 | C17035 |
200 | 20 | 400 | 100 | C17036 |
200 | 32 | 180 | 100 | C17037 |
200 | 32 | 400 | 100 | C17038 |
200 | 45 | 180 | 100 | C17039 |
200 | 45 | 400 | 100 | C17040 |
200 | 60 | 180 | 100 | C17041 |
200 | 60 | 400 | 100 | C17042 |
250 | 1-1/4 | 180 | 100 | C17043 |
250 | 1-1/4 | 400 | 100 | C17044 |
Radius 0.4![]() |
||||
UTMA, FOLEY UNITED, WEINIG, SCHNEEBERGER, DIEHL AND OTHERS | ||||
Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Item Number |
200 | 20 | 180 | 100 | C16002 |
200 | 20 | 400 | 100 | C16003 |