





The single source for Superabrasive Productivity

Diamond Wheels for Tool and Cutter Grinding
Type 11V9
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 50 | 10 | 180 | 75 | 2 | 10 | C11001 | $116 | $89 | N/A |
| 50 | 10 | 400 | 75 | 2 | 10 | C11002 | $116 | $89 | N/A |
| 75 | 10 | 180 | 75 | 2 | 10 | C11003 | $143 | $108 | N/A |
| 75 | 10 | 400 | 75 | 2 | 10 | C11004 | $143 | $108 | N/A |
| 75 | 20 | 180 | 75 | 2 | 10 | C11005 | $143 | $108 | N/A |
| 75 | 20 | 400 | 75 | 2 | 10 | C11006 | $143 | $108 | N/A |
| 3-3/4 | 1-1/4 | 150 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11007 | $194 | $119 | N/A |
| 3-3/4 | 1-1/4 | 220 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11008 | $197 | $119 | N/A |
| 3-3/4 | 1-1/4 | 320 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11009 | $197 | $119 | N/A |
| 3-3/4 | 1-1/4 | 400 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11010 | $197 | $119 | N/A |
| 5 | 1-1/4 | 150 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11011 | $249 | $137 | N/A |
| 5 | 1-1/4 | 220 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11012 | $249 | $137 | N/A |
| 5 | 1-1/4 | 320 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11013 | $249 | $137 | N/A |
| 5 | 1-1/4 | 400 | 75 | 1/8 | 3/8 | C11014 | $249 | $137 | N/A |
TYPE 12A2
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 150 | 20 | 150 | 75 | 5 | 3 | C12001 | $160 | $131 | N/A |
| 150 | 20 | 240 | 75 | 5 | 3 | C12002 | $160 | $131 | N/A |
| 150 | 20 | 400 | 75 | 5 | 3 | C12003 | $160 | $131 | N/A |
| 175 | 20 | 150 | 75 | 5 | 3 | C12004 | $184 | $161 | N/A |
| 175 | 20 | 240 | 75 | 5 | 3 | C12005 | $184 | $161 | N/A |
| 175 | 20 | 400 | 75 | 5 | 3 | C12006 | $184 | $161 | N/A |
| 200 | 20 | 180 | 75 | 5 | 3 | C12007 | $184 | $191 | N/A |
TYPE 12V9
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 75 | 10 | 400 | 75 | 3 | 6 | C13009 | $126 | $117 | N/A |
| 75 | 20 | 400 | 75 | 3 | 6 | C13010 | $126 | $117 | N/A |
| 100 | 20 | 320 | 75 | 2 | 6 | C13011 | $126 | $132 | N/A |
| 125 | 20 | 320 | 75 | 2 | 10 | C13012 | $170 | $147 | N/A |
TYPE 15V9
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 175 | 20 | 180 | 75 | 2 | 10 | C18001 | $294 | $161 | N/A |


East & West Coast Facilities · Full Inventory · On-Site Training
Main Office:
Colonial Saw, Inc., 122 Pembroke Street, PO Box A, Kingston, MA 02364
Phone: 781-585-4364 Fax: 781-585-9375 E-Mail: info@csaw.com
West Coast Regional Office:
845 Milliken Avenue, Suite F, Ontario, CA 91761
Phone: 909-390-5465 FAX: 909-390-5470 E-Mail: cswest@csaw.com