





The single source for Superabrasive Productivity

Face Grinding
Diamond Wheels for Carbide Saw Grinders
NEW DUAL GRIT
UTMA, VOLLMER BIBERACH, MAXimum AND WRIGHT

| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 150 | 32 | 120/220 | 125/100 | 2 | 6 | C13001 | N/A | $174 | N/A |
| 150 | 32 | 180/400 | 125/100 | 2 | 6 | C13002 | N/A | $174 | N/A |
| 6 | 1-1/4 | 180/400 | 125/100 | 2 | 6 | C13003 | N/A | $174 | N/A |
| 150 | 32 | 220/600 | 75/100 | 2 | 6 | C13041 | N/A | $194 | N/A |
UTMA, AKEMAT AND VOLLMER BIBERACH

| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 125 | 32 | 180 | 100 | 2 | 4 | C13004 | $149 | $110 | $80 |
| 125 | 32 | 220 | 100 | 2 | 4 | C13026 | $133 | $110 | N/A |
| 125 | 32 | 320 | 100 | 2 | 4 | C13005 | $149 | $110 | N/A |
| 125 | 32 | 400 | 100 | 2 | 4 | C13006 | $149 | $110 | $80 |
| 150 | 32 | 180 | 100 | 2 | 6 | C13007 | $175 | $122 | $91 |
| 150 | 32 | 220 | 100 | 2 | 6 | C13028 | $175 | $122 | N/A |
| 150 | 32 | 320 | 100 | 2 | 6 | C13008 | $175 | $122 | N/A |
UTMA, AKEMAT AND VOLLMER BIBERACH
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 125 | 32 | 180 | 75 | 3 | 1.8 | C06008 | $102 | $93 | $67 |
| 125 | 32 | 220 | 75 | 3 | 1.8 | C06035 | $102 | $93 | N/A |
| 125 | 32 | 320 | 75 | 3 | 1.8 | C06009 | $102 | $93 | N/A |
| 125 | 32 | 400 | 75 | 3 | 1.8 | C06010 | $102 | $93 | N/A |
| 125 | 32 | 600 | 75 | 3 | 1.8 | C06011 | $102 | $96 | N/A |
| 125 | 32 | 220 | 100 | 3 | 1.8 | C06037 | $115 | $96 | N/A |
| 150 | 32 | 180 | 75 | 3 | 1.8 | C06012 | $140 | $93 | $69 |
| 150 | 32 | 220 | 75 | 3 | 1.8 | C06038 | $140 | $93 | N/A |
| 150 | 32 | 180 | 100 | 3 | 1.8 | C06013 | $165 | $96 | N/A |
| 150 | 32 | 220 | 100 | 3 | 1.8 | C06036 | $165 | $96 | N/A |
| 150 | 32 | 320 | 100 | 3 | 1.8 | C06014 | $165 | $96 | N/A |
| 150 | 32 | 400 | 100 | 3 | 1.8 | C06015 | $165 | $96 | N/A |
| 150 | 32 | 600 | 100 | 3 | 1.8 | C06016 | $165 | $96 | N/A |
| 150 | 32 | 180 | 125 | 3 | 2 | C06026 | $148 | $101 | N/A |
WIDMA AND VOLLMER DORNHAN
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 100 | 25 | 180 | 75 | 3 | 1.8 | C06001 | $90 | $81 | $54 |
| 100 | 25 | 280 | 75 | 3 | 1.8 | C06002 | $90 | $81 | N/A |
| 125 | 25 | 180 | 75 | 3 | 1.8 | C06005 | $95 | $93 | $69 |
| 125 | 25 | 180 | 75 | 5 | 1.8 | C06006 | $110 | $102 | N/A |
VOLLMER DORNHAN-BETA
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 175 | 50.8 | 180 | 100 | 4 | 2 | C06007 | $140 | N/A | N/A |
MAXimum AND WRIGHT
TYPE 4A2P-M
| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 6 | 1-1/4 | 180 | 100 | 3/32 | 1/16 | C06063 | N/A | $120 | N/A |
| 6 | 1-1/4 | 280 | 100 | 1/16 | 1/16 | C06032 | $176 | N/A | N/A |
| 6 | 1-1/4 | 280 | 100 | 1/8 | 1/16 | C06033 | $114 | $120 | $82 |
| 6 | 1-1/4 | 280 | 100 | 3/16 | 1/16 | C06034 | $196 | $126 | N/A |
| 6 | 1-1/4 | 400 | 100 | 1/8 | 1/16 | C06049 | $114 | $120 | N/A |
HOLLOW FACE PINS - FOR RADIUS FACE

| Wheel Diameter | Bore (H) | Segment Grit | Segment Conc. | Width | Depth | Item Number | Premium Import Price | Premium Domestic Price | Economy Price |
| 5 | 6 | 240 | 125 | 3 | 1.75 | C01090 | $30 | N/A | N/A |
| 6 | 6 | 240 | 125 | 3 | 1.75 | C01091 | $46 | N/A | N/A |
| 6.5 | 6 | 240 | 125 | 3 | 1.75 | C01092 | $46 | N/A | N/A |
| 7 | 6 | 220 | 125 | 3 | 1.75 | C01093 | $46 | N/A | N/A |


East & West Coast Facilities· Over One Million Parts in Stock · On-Site Training
Main Office:
Colonial Saw, Inc., 122 Pembroke Street, PO Box A, Kingston, MA 02364
Phone: 781-585-4364 Fax: 781-585-9375 E-Mail: info@csaw.com
West Coast Regional Office:
845 Milliken Avenue, Suite F, Ontario, CA 91761
Phone: 909-390-5465 FAX: 909-390-5470 E-Mail: cswest@csaw.com